Il sabato pomeriggio i volenterosi soci dell’ A.S.D. Passione Pesca di Casoli si erano trattenuti fino a notte per ripulire le sponde del fiume che scorreva allegramente, con acque chiare e cristalline, che non avevano niente da invidiare ai più blasonati calk stream. Un po’ di nuvole in lontananza erano l’unico segnale del violento temporale che si sarebbe scatenato durante la notte, riversando una impressionante quantità di acqua sulle cime della Majella. Domenica mattina Massimo e gli altri ragazzi dell’associazione si sono ritrovati a guardare un fiume ingrossato e con acque torbide quasi impescabili, ma il camion delle trote era già arrivato, troppo tardi per rinviare la gara. Le trote, 100 chili, hanno raggiunto la loro destinazione, e la gara ha avuto inizio. Catturare in queste condizioni non è stato affatto facile. Le trote erano al sicuro nelle proprie tane e convincerle ad uscire è stato un lavoro da esperti. A fine gara infatti erano stati catturati solo 140 esemplari per un peso complessivo di nemmeno 25 chili. Ma, grazie ai numerosi premi messi in palio dall’A.S.D. Passione Pesca , la gara resterà comunque tra i ricordi belli di ognuno dei partecipanti che hanno fatto ritorno a casa sfoggiando orgogliosamente il proprio premio. Per dovere di cronaca la classifica, ma il nostro bravo è per tutti, a prescindere.
La Monaca Vincenzo
A.S.D. PASSIONE PESCA | ||||||
GARA TROTA TORRENTE LOC. CICLONE CASOLI 05/06/2011 | ||||||
Societa' | Nr | Cognome Nome | 1° post | Nr cat. | Peso | Class. |
1 | D'ALONZO MARINO | 21 | 12 | 2,140 | 1 | |
2 | BELLANOVA CATALDO | 8 | 12 | 2,100 | 2 | |
3 | MELIDEO | 9 | 10 | 1,680 | 3 | |
4 | DI FEDERICO GABRIELE | 30 | 9 | 1,580 | 4 | |
asd p.p. | 5 | ANGELUCCI MASSIMO | 3 | 8 | 1,440 | 5 |
6 | DI CENCIO DOMENICO | 1 | 8 | 1,420 | 6 | |
7 | ANTONUCCI PAOLO | 35 | 7 | 1,220 | 7 | |
asd p.p. | 8 | IACOBINI CAMILLO | 7 | 7 | 1,200 | 8 |
9 | TORRE YURI | 23 | 6 | 1,000 | 9 | |
10 | MENICONI MARIO | 11 | 6 | 0,980 | 10 | |
11 | SEMBIANTE GIUSEPPE | 22 | 6 | 0,960 | 11 | |
12 | DE ROMEIS ROSSANO | 16 | 5 | 0,900 | 12 | |
13 | D'ADAMO | 10 | 5 | 0,860 | 13 | |
14 | PIETROPAOLO CLAUDIO | 4 | 4 | 0,800 | 14 | |
15 | PIETROPAOLO GIANNI | 2 | 4 | 0,740 | 15 | |
16 | TANO GIANNI | 18 | 4 | 0,660 | 16 | |
17 | PIETROPAOLO GENN. | 12 | 4 | 0,640 | 17 | |
18 | GARZIA FEDERICO | 19 | 3 | 0,620 | 18 | |
19 | PALMIERI MARIO | 28 | 3 | 0,600 | 19 | |
asd p.p. | 20 | MENICONI DOMENICO | 32 | 3 | 0,580 | 20 |
21 | OLIVIERI NICOLA | 33 | 3 | 0,560 | 21 | |
22 | BONFIGLI MARIO | 34 | 3 | 0,530 | 22 | |
23 | DI VINCENZO SEVERINO | 24 | 2 | 0,460 | 23 | |
24 | MADONNA ROCCO | 25 | 2 | 0,420 | 24 | |
25 | D'AVVOCATO ROBERTO | 29 | 2 | 0,400 | 25 | |
26 | TAMBURRINI FLAVIO | 15 | 2 | 0,380 | 26 | |
27 | BELLANOVA VITTORIO | 6 | 0 | 0,000 | 27 | |
asd p.p. | 28 | D'AVVOCATO TOMMASO | 7 | 0 | 0,000 | 27 |
29 | D'AMICO GIULIO | 13 | 0 | 0,000 | 27 | |
asd p.p. | 30 | ANGELUCCI PIETRO | 20 | 0 | 0,000 | 27 |
31 | STANTE | 26 | 0 | 0,000 | 27 |
Nessun commento:
Posta un commento